Neuheiten-Liste

 

 

Neuheitenliste 684 31.03.19
BESTNR LAND MOTIV ART ANZAHL Euro
684001 Aland Schlittschuhlanglauf 19 xx/o 1 2,55
684002 Aland Schlittschuhlanglauf 19 FDC 1 4,20
684003 Aland Uno Ekbloms Weltrekord 19 xx/o 1 3,35
684004 Aland Uno Ekbloms Weltrekord 19 FDC 1 5,05
684005 Aland Polarlicht 19 xx/o 1 3,55
684006 Aland Polarlicht 19 FDC 1 5,25
684007 Albanien Flora 2018 xx/o 2 21,60
684008 Albanien Herausrag.int.Persönlichkeiten xx/o 2 5,75
684009 Albanien Heraurag.int.Persönlichkeiten FDC 1 9,20
684010 Albanien Historische Ereignisse 18 xx/o 3 6,60
684011 Albanien Historische Ereignisse 18 FDC 1 10,00
684012 Albanien Albanische Fauna - Fische 18 xx/o 2 4,20
684013 Albanien Albanische Fauna - Fische 18 FDC 1 7,60
684014 Albanien Tourismus Albaniens 18 xx/o 2 51,80
684015 Albanien Tourismus Albaniens 18 FDC 1 53,60
684016 Albanien Alban.Kunsthandwerk-Stickerei xx/o 4 7,25
684017 Albanien Alban.Kunsthandwerk-Stickerei FDC 1 10,50
684018 Albanien Block Alban.Kunsthandwerk 18 xx/o 1 4,20
684019 Albanien Block Alban.Kunsthandwerk 18 FDC 1 7,60
684020 Albanien Albanische Kunst - Grafiken 18 xx/o 8 8,95
684021 Albanien Albanische Kunst - Grafiken 18 FDC 2 15,40
684022 Andorra frz. 600J. Consell de la Terra 19 xx 1 2,25
684023 Andorra span. 600J. Consell de la Terra 19 xx 1 7,30
684024 Andorra span. 600J. Consell de la Terra 19 FDC 1 7,70
684025 Azoren Jahresmappe 2018 xx 1 14,00
684026 Bosnien-H.Sarajevo Block "Eyof 2019" xx/o 1 2,80
684027 Bosnien-H.Sarajevo Block "Eyof 2019" FDC 1 5,00
684028 Bulgarien Vogelmigration 19 xx/o 4 8,25
684029 Bulgarien Vogelmigration 19 FDC 1 9,35
684030 Bulgarien Block Vogelmigration 19 xx/o 1 8,25
684031 Bulgarien Block Vogelmigration 19 FDC 1 9,35
684032 Bulgarien Umschl. Vogelmigration 19 xx 1 1,20
684033 Bulgarien Block 140J. Tarnovska Verfass. xx/o 1 3,30
684034 Estland Block 700J. Talliner Domschule xx/o 1 5,95
684035 Estland Block 700J. Talliner Domschule FDC 1 7,60
684036 Estland 125 Jahre Gori 19 xx/o 1 1,30
684037 Estland 125 Jahre Gori 19 FDC 1 2,95
684038 Estland Universität Tallin 19 xx/o 1 1,30
684039 Estland Universität Tallin 19 FDC 1 2,95
684040 Faröer Die Faröer a.histor.Karten 19 xx/o 3 12,90
684041 Faröer Die Faröer a.histor.Karten 19 FDC 1 13,75
684042 Faröer Block D.Faröer a.histor.Karten xx/o 1 12,90
684043 Faröer Block D.Faröer a.histor.Karten FDC 1 13,75
684044 Faröer Seen/Leynavatn+Eidisvatn 19 xx/o 2 8,90
684045 Faröer Seen/Leynavatn+Eidisvatn 19 FDC 1 10,10
684046 Faröer Maxik Seen/Leynavatn+Eidisvatn o 2 12,20
684047 Faröer SEPAC - Alte Häuser 19 xx/o 1 4,45
684048 Faröer SEPAC - Alte Häuser 19 FDC 1 5,65
684049 Faröer Block Notbriefmarken 1919 xx/o 1 5,15
684050 Faröer Block Notbriefmarken 1919 FDC 1 6,35
684051 Faröer MH Seen 19 xx/o 1 26,10
684052 Faröer MH Seen 19 FDC 1 27,25
684053 Faröer Seen/Leynavatn+Eidisv.skl.a.MH xx/o 2 8,90
684054 Finnland Frostige Tage 19 xx/o 2 5,95
684055 Finnland Gemeinsame Freude 19 xx/o 6 17,35
684056 Finnland MH Gemeinsame Freude 19 xx 1 17,35
684057 Finnland Block Babykleidung 19 xx/o 1 17,35
684058 Frankreich Herzen Boucheron,Efeuranke skl xx 1 1,80
684059 Frankreich Block Kunsthandel 18 Souv.Phil o 1 6,80
684060 Frankreich Historie de style skl.a.MH 19 xx 12 25,00
684061 Frankreich MH Historie de style skl. 19 xx 1 25,00
684062 Frankreich Louise Vilmorin 19 xx 1 2,15
684063 Frankreich Block J.d.Schweins/Laterne 19 xx/o 1 13,20
684064 Frankreich Block J.d.Schweins/Schwein 19 xx/o 1 8,95
684065 Gibraltar Internat.Frauentag 2019 xx/o 3 8,35
684066 Gibraltar 75.Jahrestag D-Day 19 xx/o 4 15,10
684067 Gibraltar Jahr des Schweins 19 xx/o 2 10,25
684068 Gibraltar Jahr des Schweins 19 FDC 2 11,95
684069 Gibraltar Europa 2019/Vögel xx/o 2 6,55
684070 Gibraltar Europa 2019/Vögel FDC 1 8,25
684071 Gibraltar Block Europa 2019/Vögel xx/o 1 10,50
684072 Gibraltar Block Europa 2019/Vögel FDC 1 10,50
684073 Griechenland "ANIMASYROS" person.a.MH 18 xx/o 5 6,70
684074 Griechenland Dipl.Bez.m.Äthiopien person. xx/o 5 6,05
684075 Griechenland Nat.Forschungsstiftung person. xx/o 10 14,75
684076 Griechenland 150J. Präsidentengarde 18 xx/o 5 5,60
684077 Griechenland 150J. Präsidentengarde 18 FDC 2 7,20
684078 Grönland Heilsarmee in Grönland 19 xx/o 1 4,15
684079 Grönland Heilsarmee in Grönland 19 FDC 1 5,70
684080 Grönland Block Heilsarmee in Grönland xx/o 1 16,15
684081 Grönland Block Heilsarmee in Grönland FDC 1 17,65
684082 Grönland Arktische Wüste 19 xx/o 1 3,85
684083 Grönland Arktische Wüste 19 FDC 1 5,40
684084 Grönland Grönland im 2.WK IV 19 xx/o 2 16,65
684085 Grönland Grönland im 2.WK IV 19 FDC 1 18,15
684086 Grönland Verlassene Stationen 19 xx/o 2 13,65
684087 Grönland Verlassene Stationen 19 FDC 1 14,85
684088 Grönland Fische II 19 xx/o 2 8,25
684089 Grönland Fische II 19 FDC 1 9,80
684090 Grönland Block Fische II 19 xx/o 1 8,25
684091 Grönland Block Fische II 19 FDC 1 9,80
684092 Grossbritannien Marvel 19 xx 10 13,25
684093 Grossbritannien Block Marvel 19 xx 1 9,30
684094 Grossbritannien MH Marvel 19 xx 1 7,95
684095 Grossbritannien Prest-MH Marvel 19 xx 1 33,75
684096 Herz-Bosnien Mostar Ethnologische Schätze 18 xx 1 1,00
684097 Herz-Bosnien Mostar Ethnologische Schätze sk.v.Ro. xx 1 1,00
684098 Herz-Bosnien Mostar Welternährungstag 18 xx 2 7,75
684099 Herz-Bosnien Mostar Münzen / Dinar & Gros 18 xx 2 10,80
684100 Herz-Bosnien Mostar Flora 18 xx 2 4,30
684101 Herz-Bosnien Mostar Fische/Fauna 18 xx 4 11,60
684102 Herz-Bosnien Mostar Weihnachten+Neujahr 2018 xx 2 1,95
684103 Herz-Bosnien Mostar Weihnachten+Neujahr 2018 FDC 1 3,55
684104 Irland Eine Briefmarke für Irland 19 xx/o 1 2,90
684105 Irland Eine Briefmarke für Irland 19 FDC 1 4,80
684106 Isle of Man Tierwelt 19 xx/o 10 18,15
684107 Isle of Man Tierwelt 19 FDC 1 19,70
684108 Isle of Man MH Tierwelt 19 skl. xx/o 1 11,70
684109 Isle of Man Europa 2019 Vögel xx/o 1 1,90
684110 Isle of Man Europa 2019 Vögel FDC 1 7,90
684111 Isle of Man Tierwelt skl.a.MH 19 xx/o 5 5,85
684112 Jersey Block 70J. Kultur Stampex ÜD xx/o 1 4,50
684113 Jersey Block 70J. Kultur Stampex ÜD FDC 1 7,10
684114 Jersey Vögel / Europa 2019 xx/o 6 10,90
684115 Kosovo 140J. Alban.Liga von Prizren xx/o 1 4,95
684116 Kosovo Städte im Kosovo - Kacanik 19 xx/o 2 7,10
684117 Kosovo Städte im Kosovo - Kacanik 19 FDC 1 10,60
684118 Kosovo Nationalpark Blinaja 19 xx/o 3 3,55
684119 Kosovo Nationalpark Blinaja 19 FDC 1 7,10
684120 Kosovo Block Nationalpark Blinaja 19 xx/o 1 4,75
684121 Kosovo Block Nationalpark Blinaja 19 FDC 1 8,25
684122 Kroatien PK Befreiung v.Medigurje 19 xx/o 1 0,90
684123 Kroatien 100J. Ethnograph.Museum 19 xx/o 1 0,90
684124 Kroatien 100J. Ethnograph.Museum 19 FDC 1 2,20
684125 Kroatien Hunde II, Haustiere/Kinderwelt xx/o 4 3,60
684126 Kroatien Hunde II, Haustiere/Kinderwelt FDC 1 4,35
684127 Lettland Block Johans Valters 19 xx/o 1 2,10
684128 Lettland Block Johans Valters 19 FDC 1 4,15
684129 Lettland Einzigartige Exponate i.Museum xx/o 1 3,25
684130 Lettland Einzigartige Exponate i.Museum FDC 1 5,35
684131 Liechtenstein Europa 2019 / Vögel xx/o 2 5,60
684132 Liechtenstein Europa 2019 / Vögel FDC 1 7,45
684133 Liechtenstein Maxik Europa 2019 / Vögel o 2 9,35
684134 Liechtenstein 100J. Außenpolit.Vertretung 19 xx/o 1 4,10
684135 Liechtenstein 100J. Außenpolit.Vertretung 19 FDC 1 6,00
684136 Liechtenstein Maxik 100J. Außenpolit.Vertret o 1 6,00
684137 Liechtenstein FM Libellen 19 xx/o 4 11,70
684138 Liechtenstein Maxik FM Libellen 19 o 4 18,75
684139 Litauen Block 100J. modernes Litauen FDC 1 8,55
684140 Litauen Kämpfe d.Unabhängigkeit 19 xx/o 1 1,70
684141 Litauen Kämpfe d.Unabhängigkeit 19 FDC 1 4,60
684142 Litauen Block Partisan Litauen 19 xx/o 1 4,10
684143 Litauen Block Partisan Litauen 19 FDC 1 6,85
684144 Madeira Jahresmappe 2018 xx 1 14,00
684145 Malta PK Occassion Card Nr. 51  18 xx 1 4,85
684146 Malta PK Occassion Card Nr. 52  18 xx 1 4,45
684147 Malta PK Occassion Card Nr. 53  18 xx 1 4,45
684148 Malta Maritimes Malta - Boote 19 xx/o 2 11,00
684149 Malta Maritimes Malta - Boote 19 FDC 1 12,05
684150 Mazedonien ZZ Rotes Kreuz 08.Mai 2017 xx/o 1 0,35
684151 Mazedonien ZZ TBC/Rot.Kreuz 14.-21.Sept. xx/o 1 0,35
684152 Mazedonien ZZ AIDS/Rot.Kreuz 01.-07.Dez. xx/o 1 0,35
684153 Mazedonien ZZ Rotes Kreuz 08.Mai 2018 xx/o 1 0,35
684154 Mazedonien ZZ TBC/Rot.Kreuz 14.-21.9. 18 xx/o 1 0,35
684155 Mazedonien ZZ AIDS/Rot.Kreuz 01.-7.12. 18 xx/o 1 0,35
684156 Mazedonien Handball WMN der Männer 2019 xx/o 1 2,75
684157 Mazedonien Handball WMN der Männer 2019 FDC 1 3,85
684158 Moldawien Ethnizität von Moldawien 19 xx/o 1 0,50
684159 Moldawien Ethnizität von Moldawien 19 FDC 1 2,75
684160 Moldawien Umschl. Europ.Gerichtshof 19 xx 1 1,60
684161 Moldawien Vintage Radios 19 xx/o 2 2,00
684162 Moldawien Vintage Radios 19 FDC 1 4,40
684163 Moldawien Maxik Vintage Radios 19 o 2 4,80
684164 Monaco Alberto Ascari 19 xx/o 2 5,00
684165 Monaco Alberto Ascari 19 FDC 1 5,90
684166 Monaco Rolex Masters 2019 xx/o 1 3,80
684167 Monaco Rolex Masters 2019 FDC 1 4,70
684168 Monaco Rennwagen 19 xx/o 2 4,25
684169 Monaco Rennwagen 19 FDC 2 6,05
684170 Monaco 200J. Avénement Honoré V 19 xx/o 1 3,80
684171 Monaco 200J. Avénement Honoré V 19 FDC 1 4,70
684172 Monaco 52.Blumenschau 2019 xx/o 1 1,60
684173 Monaco 52.Blumenschau 2019 FDC 1 2,50
684174 Monaco Hundeausstellung 2019 xx/o 1 1,90
684175 Monaco Hundeausstellung 2019 FDC 1 2,80
684176 Monaco Akt in der Kunst 19 xx/o 2 10,90
684177 Monaco Akt in der Kunst 19 FDC 2 12,70
684178 Monaco Opernsänger 19 xx/o 2 10,90
684179 Monaco Opernsänger 19 FDC 2 12,70
684180 Niederlande Block 350J. Rembrandt 19 xx/o 1 8,95
684181 Niederlande Blumenzwiebeln + Knollen 19 xx/o 10 17,50
684182 Niederlande Schöne NL / Vlieland 19 xx/o 1 1,80
684183 Norwegen 50J. Erdölförderung 19 xx/o 1 3,80
684184 Norwegen 50J. Erdölförderung 19 FDC 1 5,45
684185 Österreich Neue Wege, Brieftaube 19 xx/o 1 1,60
684186 Österreich Klbg. Neue Wege, Brieftaube 19 xx 1 9,60
684187 Österreich Opernhaus am Ring, 150J. 19 xx/o 1 1,85
684188 Österreich Erwin Wurm "Fat House" 19 xx/o 1 3,50
684189 Österreich Haus der Geschichte, hdgö 19 xx/o 1 5,40
684190 Österreich 70J. SOS-Kinderdörfer 19 xx/o 1 1,85
684191 Österreich EU Ratspräsidentschaft 2018 FDC 1 4,20
684192 Portugal Nutztierrassen II  19 xx/o 6 9,05
684193 Portugal Nutztierrassen II  19 FDC 1 12,30
684194 Portugal Block Nutztierrassen II  19 xx/o 1 9,05
684195 Portugal GA mit China/Teekannen 19 xx/o 2 3,05
684196 Portugal GA mit China/Teekannen 19 FDC 1 4,95
684197 Rumänien Block Berühmte Rumänen I  18 o 9 70,75
684198 Rumänien Weihnachten 2018 FDC 1 31,90
684199 Rumänien EU Ratspräsidentschaft 19 xx/o 1 2,40
684200 Rumänien EU Ratspräsidentschaft 19 FDC 1 6,95
684201 Rumänien "European Treasure" 19 xx/o 6 14,40
684202 Rumänien Block "European Treasure" 19 xx/o 1 14,40
684203 Rumänien Block Union der Fürstentümer xx/o 1 13,50
684204 Rumänien Tiere "Wild Cubs" 19 xx/o 4 12,65
684205 Rumänien Akte i.d.rumän.Malerei 19 xx/o 4 13,55
684206 Schweiz Basler Fastnacht 19 xx/o 1 1,90
684207 Schweiz Basler Fastnacht 19 FDC 1 3,55
684208 Schweiz 200.Geb. Alfred Escher 19 xx/o 1 1,90
684209 Schweiz 200.Geb. Alfred Escher 19 FDC 1 3,55
684210 Schweiz Schweizer Luftverkehr,100J. 19 xx/o 1 1,90
684211 Schweiz Schweizer Luftverkehr,100J. 19 FDC 1 3,55
684212 Schweiz PK Schweizer Luftverkehr,100J. xx 1 3,75
684213 Schweiz Postauto-Linien 19 xx/o 2 3,50
684214 Schweiz Postauto-Linien 19 FDC 1 5,15
684215 Schweiz Fumetto Comic Festival 19 xx/o 3 5,60
684216 Schweiz Fumetto Comic Festival 19 FDC 1 7,30
684217 Schweiz Nationalzirkus Knie 19 xx/o 1 3,75
684218 Schweiz Nationalzirkus Knie 19 FDC 1 5,45
684219 Schweiz Glücksschwein 19 xx/o 1 1,90
684220 Schweiz Glücksschwein 19 FDC 1 3,55
684221 Schweiz Tierfreunde 19 xx/o 4 10,00
684222 Schweiz Tierfreunde 19 FDC 1 11,70
684223 Schweiz PK 700J. Gemeinde Rolle 19 xx 1 3,75
684224 Serbien Jahr des Schweins 19 xx/o 2 1,75
684225 Serbien Jahr des Schweins 19 FDC 2 2,30
684226 Serbien Rep. Block Gorazde Druckerei 19 xx/o 1 6,00
684227 Serbien Rep. Sport / EYOF 2019 xx/o 2 6,35
684228 Slowakei Vorsitz OSCE 19 xx 1 1,10
684229 Slowakei Vorsitz OSCE 19 o 1 0,50
684230 Slowakei Vorsitz OSCE 19 FDC 1 3,05
684231 Spanien Badajoz  12 Monate 12 Marken xx 1 1,30
684232 Spanien Badajoz  12 Monate 12 Marken FDC 1 1,75
684233 Spanien DISELLO 2019 skl. xx 2 2,75
684234 Spanien DISELLO 2019 skl. FDC 2 3,65
684235 Spanien Königliche Verordnungen Carlos xx 1 1,30
684236 Spanien Königliche Verordnungen Carlos FDC 1 1,75
684237 Tschech. Rep. Block Weltreisende 19 xx/o 1 7,50
684238 Tschech. Rep. Block Weltreisende 19 FDC 1 9,85
684239 Tschech. Rep. R.T.Jedlicka 19 xx 1 1,60
684240 Tschech. Rep. R.T.Jedlicka 19 o 1 0,90
684241 Tschech. Rep. R.T.Jedlicka 19 FDC 1 2,95
684242 Tschech. Rep. Talsperre Les Královstvi 19 xx 1 1,60
684243 Tschech. Rep. Talsperre Les Královstvi 19 o 1 0,90
684244 Tschech. Rep. Talsperre Les Královstvi 19 FDC 1 2,95
684245 Tschech. Rep. MH Talsperre Les Královstvi 19 xx/o 1 12,75
684246 Tschech. Rep. Malteser-Ritterorden 19 xx 1 3,80
684247 Tschech. Rep. Malteser-Ritterorden 19 o 1 1,95
684248 Tschech. Rep. Malteser-Ritterorden 19 FDC 1 4,95
684249 Tschech. Rep. Tschech.Erfindungen-Würfelzuck xx 1 1,60
684250 Tschech. Rep. Tschech.Erfindungen-Würfelzuck o 1 0,90
684251 Tschech. Rep. Tschech.Erfindungen-Würfelzuck FDC 1 2,95
684252 Tschech. Rep. PK Briefmarken-Börse München xx/o 1 3,75
684253 Ungarn Weihnachten 2018 sk.Schneemann xx 1 0,95
684254 Ungarn Block Jahr des Schweins 19 xx/o 1 13,30
684255 UNO Wien Weisse Karte ÖVEBRIA 2017 o 1 3,40
684256 UNO Wien Weisse Karte Paris 2017 o 1 3,40
684257 UNO Wien Weisse Karte Sindelfingen 2017 o 1 3,40
684258 UNO Wien Weisse Karte NUMIPHIL 2017 o 1 3,40
684259 UNO Wien Rustaveli person.Wappen 18 xx/o 1 1,85
684260 UNO Wien Weisse Karte NUMIPHIL 2018 o 1 3,40
684261 Weissrussland Die 2.Europaspiele in Minsk xx/o 4 4,35
684262 Weissrussland Block Die 2.Europasp.in Minsk xx/o 1 4,30
684263 Weissrussland 100J. Justizbehörden 19 xx/o 1 1,45
684264 Weissrussland 100J. Justizbehörden 19 FDC 1 2,90
684265 Zypern gr. Karneval 2019 xx/o 2 1,90
684266 Zypern gr. FM Flüchtlingsmarke 2019 xx/o 1 0,05
684267 Algerien Int.Jahr d.Periodensystems 19 xx 1 1,50
684268 Angola Großkatzen 18 xx 4 8,35
684269 Angola Block Großkatzen 18 xx 1 8,35
684270 Angola Papageien 18 xx 4 8,35
684271 Angola Block Papageien 18 xx 1 8,35
684272 Angola Spechte 18 xx 4 8,35
684273 Angola Block Spechte 18 xx 1 8,35
684274 Angola Elefanten 18 xx 4 8,35
684275 Angola Block Elefanten 18 xx 1 8,35
684276 Angola Orchideen 18 xx 4 8,35
684277 Angola Block Orchideen 18 xx 1 8,35
684278 Angola Kuckuck 18 xx 4 8,35
684279 Angola Block Kuckuck 18 xx 1 8,35
684280 Angola Nashornvögel 18 xx 4 8,35
684281 Angola Block Nashornvögel 18 xx 1 8,35
684282 Angola Affen 18 xx 4 8,35
684283 Angola Block Affen 18 xx 1 8,35
684284 Angola Fledermäuse 18 xx 4 8,35
684285 Angola Block Fledermäuse 18 xx 1 8,35
684286 Angola Giraffen 18 xx 4 8,35
684287 Angola Block Giraffen 18 xx 1 8,35
684288 Angola Wale 18 xx 4 8,35
684289 Angola Block Wale 18 xx 1 8,35
684290 Angola Bartvögel 18 xx 4 8,35
684291 Angola Block Bartvögel 18 xx 1 8,35
684292 Angola Schlangen 18 xx 4 8,35
684293 Angola Block Schlangen 18 xx 1 8,35
684294 Angola Krokodile 18 xx 4 8,35
684295 Angola Block Krokodile 18 xx 1 8,35
684296 Angola Grasmücken 18 xx 4 8,35
684297 Angola Block Grasmücken 18 xx 1 8,35
684298 Antigua & Barbuda Tropische Blumen 18 xx 6 21,50
684299 Antigua & Barbuda Weihnachten 2018 xx 4 9,45
684300 Äquatorial Guinea Weihnachten 2018 xx 4 10,80
684301 Argentinien 80J. Gendarmerie 18 xx 1 3,55
684302 Argentinien Arg. Philatelie 18 xx 2 6,35
684303 Argentinien Antarktis/Leuchtt.+Pinguin 18 xx 2 23,95
684304 Argentinien Antarktis/Station+Seeleopard xx 2 23,95
684305 Armenien Erdbeben in Spitak 18 xx/o 1 1,65
684306 Armenien Catholicos George VI 18 xx/o 1 1,65
684307 Armenien Dinosaurier 18 xx/o 2 3,50
684308 Armenien Flora und Fauna 18 xx/o 2 3,95
684309 Armenien ArmenPress Nachrichtenagentur xx/o 1 0,85
684310 Armenien Anahit, armenischer Caroon 18 xx/o 1 0,70
684311 Armenien Weihnachten+Neujahr 2018 xx/o 1 1,55
684312 Armenien Jahr des Schweins 18 xx/o 1 2,30
684313 Armenien Hakob Paronian, Schriftsteller xx/o 1 1,65
684314 Armenien Auto, ERAZ 762  18 xx/o 1 2,70
684315 Armenien Block Fußball,Uruguay 3xGewinn xx/o 1 3,50
684316 Armenien Block 1400J. St.Hripisme Kath. xx/o 1 6,10
684317 Armenien "Found Dream" Kinderphilatelie xx/o 1 1,65
684318 Aruba Pers.Marke/Gemälde 18 xx/o 4 6,25
684319 Aserbaidschan GA mit Weissrussland 18 xx 1 1,35
684320 Aserbaidschan Block Architektur Bakus 18 xx 4 13,10
684321 Aserbaidschan 100 Jahre Azerpost 18 xx 1 1,65
684322 Aserbaidschan 100J. Parlament Aserbaidschans xx 1 1,65
684323 Aserbaidschan 100J. Flagge Aserbaidschans xx 1 1,35
684324 Aserbaidschan Block Satellit "Azerspace-2" xx 1 2,75
684325 Aserbaidschan UNICEF 2018 xx 1 1,35
684326 Aserbaidschan Komponistin E.Ibragimova 18 xx 1 0,60
684327 Aserbaidschan 100.Geb. H.Abdullayev 18 xx 1 0,85
684328 Aserbaidschan 110.Geb. Mikhail Mushvig 18 xx 1 0,85
684329 Aserbaidschan Block GA m.Pakistan 18 xx 1 3,30
684330 Aserbaidschan Block Naturreservat Garayaz 18 xx 1 6,10
684331 Aserbaidschan Block Vereinigung d.Architekt. xx 3 16,00
684332 Australien Legenden 2019 skl.a.MH 19 xx 5 10,50
684333 Australien MH Legenden 2019 skl. xx 5 94,80
684334 Australien Person. Goldene Ringe 19 xx 1 2,45
684335 Australien Person. Vogel mit Herz 19 xx 1 2,45
684336 Australien Person. Feuerwerk 19 xx 1 2,45
684337 Australien Person. Drei Ballone 19 xx 1 2,45
684338 Australien Person. Kuchen auf Platte 19 xx 1 2,45
684339 Australien Person. Rosenstrauss 19 xx 1 2,45
684340 Australien Person. Teddy 19 xx 1 2,45
684341 Australien Person. Weisse Rose 19 xx 1 4,20
684342 Bangladesh 18.Asiat.Kunst Biennale 18 xx 1 0,70
684343 Bangladesh Besuchen Sie Bangladesh 18 xx 4 1,40
684344 Bhutan J.d.Schweins/alle Sternzeichen xx 12 14,90
684345 Bhutan Block Jahr des Schweins 19 xx 1 2,55
684346 Bhutan Säugetiere 19 xx 4 3,40
684347 Bhutan Block Säugetiere 19 xx 1 1,70
684348 Botswana Fauna "The Big Five" 18 xx 5 13,70
684349 Botswana Block Fauna "The Big Five" 18 xx 1 13,70
684350 Brasilien Ronald Golias/Humorist 18 xx/o 1 0,65
684351 Brasilien Guyana Tourismus Fauna+Flora xx/o 1 0,95
684352 Brasilien Mercosul 2018 II xx/o 1 1,60
684353 Brasilien Cesar Lattes+Joh.Döbereiner 18 xx/o 2 1,90
684354 Brasilien Block Funkgeräte,alte Modelle xx/o 1 3,90
684355 Chile Kondor/EXFIL 2018 xx 1 1,35
684356 Chile Block Kondor/EXFIL 2018 xx 1 5,60
684357 Chile Dagoberto Godoy/Flugzeug 18 xx 1 2,70
684358 Chile Weihnachten 2018 xx 5 11,00
684359 Chile UPAEP 2018 / Hunde xx 1 1,60
684360 Costa Rica Block UPAEP / Pferd+Huhn 18 xx 1 12,45
684361 Costa Rica Block Fernandez Acuna 18 xx 1 10,65
684362 Costa Rica Autos / Pro-Ciudad 18 xx 4 1,35
684363 Costa Rica Block Manati, Vogel, Hirsch 18 xx 1 17,95
684364 Costa Rica PK Nationalpark 2018 xx 1 3,75
684365 Dschibuti Globale Erwärmung 18 xx 4 12,35
684366 Dschibuti Block Globale Erwärmung 18 xx 1 12,35
684367 Dschibuti Pfadfinder 18 xx/o 4 12,35
684368 Dschibuti Block Pfadfinder 18 xx/o 1 12,35
684369 Dschibuti Überschallflugzeuge 18 xx 4 12,35
684370 Dschibuti Block Überschallflugzeuge 18 xx 1 12,35
684371 Dschibuti Stromlinienmotorräder 18 xx 4 12,35
684372 Dschibuti Block Stromlinienmotorräder 18 xx 1 12,35
684373 Dschibuti Fische Djiboutis 18 xx 4 12,35
684374 Dschibuti Block Fische Djiboutis 18 xx 1 12,35
684375 Dschibuti Marken auf Marken 18 xx 4 12,35
684376 Dschibuti Block Marken auf Marken 18 xx 1 12,35
684377 Dschibuti Leuchttürme+Muscheln 18 xx 4 12,35
684378 Dschibuti Block Leuchttürme+Muscheln 18 xx 1 12,35
684379 Dschibuti Mineralien 18 xx/o 4 12,35
684380 Dschibuti Block Mineralien 18 xx/o 1 12,35
684381 Dschibuti Gefährdete Arten 18 xx 4 12,35
684382 Dschibuti Block Gefährdete Arten 18 xx 1 12,35
684383 Dschibuti Delfine 18 xx 4 12,35
684384 Dschibuti Block Delfine 18 xx 1 12,35
684385 Dschibuti Schach-Olympiade 2018 xx 4 12,35
684386 Dschibuti Block Schach-Olympiade 2018 xx 1 12,35
684387 Dschibuti Lokalmarken/Garant de la paix xx 1 55,30
684388 Dschibuti Lokalmarken/40J. dipl.Bez. 18 xx 1 4,85
684389 Dschibuti Nobelpreisträger 2018 xx 4 12,35
684390 Dschibuti Block Nobelpreisträger 2018 xx 1 12,35
684391 Dschibuti 60.Geb. Michael Jackson 18 xx 4 12,35
684392 Dschibuti Block 60.Geb. Michael Jackson xx 1 12,35
684393 Dschibuti Jap.Hochgeschw-züge 18 xx 4 12,35
684394 Dschibuti Block Jap.Hochgeschw-züge 18 xx 1 12,35
684395 Dschibuti Feuerwehrfahrzeuge 18 xx 4 12,35
684396 Dschibuti Block Feuerwehrfahrzeuge 18 xx 1 12,35
684397 Dschibuti Weltraumforschung 18 xx 4 12,35
684398 Dschibuti Block Weltraumforschung 18 xx 1 12,35
684399 Dschibuti Russ. Züge 18 xx 4 12,35
684400 Dschibuti Block Russ. Züge 18 xx 1 12,35
684401 Dschibuti 60J. Fahrt der Nautilus 18 xx 4 12,35
684402 Dschibuti Block 60J. Fahrt der Nautilus xx 1 12,35
684403 Dschibuti Dinosaurier 18 xx 4 12,35
684404 Dschibuti Block Dinosaurier 18 xx 1 12,35
684405 Dschibuti PAN GA 100.Geb. Mandela 18 xx 6 14,50
684406 Dschibuti Block PAN GA 100.Geb. Mandela xx 1 6,20
684407 Gambia Adler/Aquila rapax 18 xx 4 16,90
684408 Gambia Adler Afrikas 18 xx 6 16,90
684409 Grenada FIFA WM Russland 2018, Pokal xx 1 2,30
684410 Grenada FIFA WM Russland 2018, Spieler xx 1 2,30
684411 Grenada Schmetterlinge 18 xx 4 17,50
684412 Guinea Bissau Mineralien 18 xx/o 5 11,55
684413 Guinea Bissau Block Mineralien 18 xx/o 1 11,65
684414 Guinea Bissau Muscheln 18 xx 5 11,60
684415 Guinea Bissau Block Muscheln 18 xx 1 11,60
684416 Guinea Bissau Katzen 18 xx 5 11,60
684417 Guinea Bissau Block Katzen 18 xx 1 11,60
684418 Guinea Bissau Hunde 18 xx 5 11,60
684419 Guinea Bissau Block Hunde 18 xx 1 11,60
684420 Guinea Bissau Pilze 18 xx 5 11,60
684421 Guinea Bissau Block Pilze 18 xx 1 11,60
684422 Guinea Bissau Eulen 18 xx 5 11,60
684423 Guinea Bissau Block Eulen 18 xx 1 11,60
684424 Guinea Bissau Papageien 18 xx 5 11,60
684425 Guinea Bissau Block Papageien 18 xx 1 11,60
684426 Guinea Bissau Dinosaurier 18 xx 5 11,60
684427 Guinea Bissau Block Dinosaurier 18 xx 1 11,60
684428 Guinea Bissau Jap. Hochgeschw-züge 18 xx 5 11,60
