Neuheiten-Liste

 

 

 

Neuheitenliste 682 31.01.19
BESTNR LAND MOTIV ART ANZAHL Euro
682001 Andorra span. Escaldes dels Vilars/Gemälde xx/o 1 3,05
682002 Bosnien-H.Sarajewo Kindermarke "DEBRA" 18 xx/o 1 1,00
682003 Bosnien-H.Sarajewo Block Flora-Silberweide 18 xx/o 1 1,70
682004 Bosnien-H.Sarajewo Block Flora-Silberweide 18 FDC 1 3,90
682005 Bosnien-H.Sarajewo Fauna - Libelle 18 xx/o 1 1,10
682006 Bosnien-H.Sarajewo FM Gastronomie - Desserts 18 xx/o 5 3,90
682007 Bosnien-H.Sarajewo FM Therapeutische Kräuter 18 xx/o 5 6,15
682008 Bosnien-H.Sarajewo FM Moschee Ustikolina 18 xx/o 1 1,70
682009 Bosnien-H.Sarajewo Moschee von Milodrazje 18 xx/o 1 3,00
682010 Bosnien-H.Sarajewo FM Karadoz 18 xx/o 1 3,00
682011 Bulgarien 130J. Universität Sofia 18 xx/o 1 1,45
682012 Bulgarien Block 100.Geb.N.Mandela gez+ge xx/o 2 21,25
682013 Dänemark 800J. Dänische Flagge 19 xx/o 5 14,35
682014 Dänemark 800J. Dänische Flagge MH+Rolle FDC 1 19,35
682015 Dänemark MH 800J. Dänische Flagge 19 xx/o 1 28,60
682016 Dänemark 800J. Dänische Flagge v.Rolle xx/o 1 2,95
682017 Dänemark FM Welle skl. 1 Kr.blau 19 xx/o 1 0,30
682018 Dänemark FM Welle skl. 1 Kr. blau 19 FDC 1 1,85
682019 Dänemark MH FM Welle skl. 1 Kr. blau 19 xx/o 1 2,95
682020 Dänemark Das Leben der Vikinger 19 xx/o 5 42,25
682021 Dänemark Das Leben der Vikinger 19 FDC 1 51,25
682022 Dänemark MH Das Leben der Vikinger 19 xx/o 1 79,60
682023 Estland Jahresmappe 2018 xx 1 95,20
682024 Frankreich Jahrbuch 2018 xx 1 165,85
682025 Frankreich ATM Valenciennes 2018 xx/o 1 5,20
682026 Frankreich ATM Valenciennes 2018 FDC 1 7,60
682027 Frankreich ATM Saint Malo m.QR-Code 18 xx/o 1 5,20
682028 Frankreich ATM Saint Malo m.QR-Code 18 FDC 1 7,60
682029 Frankreich ATM Périgueux ohne QR-Code 18 xx/o 1 5,20
682030 Frankreich ATM Périgueux ohne QR-Code 18 FDC 1 7,60
682031 Frankreich ATM Périgueux mit QR-Code 18 xx/o 1 5,20
682032 Frankreich ATM Périgueux mit QR-Code 18 FDC 1 7,60
682033 Frankreich ATM Postmuseum St.Désiré 18 xx/o 1 5,20
682034 Frankreich ATM Postmuseum St.Désiré 18 FDC 1 7,60
682035 Frankreich ATM 72.Salon Paris 2018 xx/o 1 5,20
682036 Frankreich ATM 72.Salon Paris 2018 FDC 1 7,60
682037 Frankreich ATM 72.Salon Paris,Kroatien xx/o 1 5,20
682038 Frankreich ATM 72.Salon Paris,Kroatien FDC 1 7,60
682039 Frankreich MH FM Marianne rot 12x"Bien R. xx/o 1 22,60
682040 Frankreich Block Hüte Souvenir Philat. xx/o 1 15,40
682041 Frankreich Block Walzer Souvenir Philat. xx/o 1 7,90
682042 Frankreich Block 100J.Waffenstill.Souv.P. xx/o 1 15,40
682043 Frankreich Block General Berthelot Souv.. xx/o 1 7,90
682044 Frankreich Que des Voeux 2018 a.MH xx/o 12 19,05
682045 Frankreich MH Que des Voeux 2018 xx/o 1 19,05
682046 Frankreich FM Marianne skl. 1xschwarz.... xx/o 13 27,15
682047 Frankreich MH FM Marianne skl. 1xschwarz. xx 1 27,15
682048 Frankreich Marianne L'Engagée (rote+grüne xx 1 27,75
682049 Frankreich ZusDr-MH Marianne L'Engagée xx 1 27,75
682050 Frankreich Allgem Erklär.d.Menschenrechte xx 1 1,80
682051 Gibraltar ATM CCPA/Automn Stampex 2018 xx 1 4,00
682052 Gibraltar ATM CCPA/Automn Stampex 2018 FDC 1 6,05
682053 Gibraltar ATM Flagge/Royal Air Firce 18 xx 1 4,00
682054 Gibraltar ATM Flagge/Royal Air Firce 18 FDC 1 6,05
682055 Gibraltar ATM CCPA / Macao 2018 xx 1 6,05
682056 Gibraltar ATM CCPA / Macao 2018 FDC 1 8,05
682057 Gibraltar ATM "J.d.Hundes"/Macao 18 xx 1 6,05
682058 Gibraltar ATM "J.d.Hundes"/Macao 18 FDC 1 8,05
682059 Gibraltar Jahresmappe 2018 xx 1 121,65
682060 Griechenland Klbg. 190J. Hellenische Post xx/o 1 13,20
682061 Griechenland Weihnachten 2018 xx/o 4 5,30
682062 Griechenland Weihnachten 2018 FDC 2 6,75
682063 Griechenland Weihnachten personal. 18 xx/o 1 1,85
682064 Griechenland Weihnachten 2018 skl.a.MH xx/o 2 2,55
682065 Griechenland MH Weihnachten 2018 xx/o 2 24,90
682066 Griechenland Block Griech.Weltraumagentur xx/o 1 4,20
682067 Griechenland Block Griech.Weltraumagentur FDC 1 5,15
682068 Griechenland 70J. Angliederung d.Dodekanes xx/o 1 1,35
682069 Griechenland MH 70J. Anglieder.d.Dodekanes xx/o 1 13,40
682070 Grossbritannien Block Briefmarkenklassiker 19 xx 1 12,85
682071 Grossbritannien Block Briefmarkenklassiker 19 FDC 1 13,40
682072 Isle of Man Jahrbuch 2018 xx 1 220,85
682073 Jersey Jahr des Schweins 19 xx/o 1 1,10
682074 Jersey Jahr des Schweins 19 FDC 1 3,65
682075 Jersey Block Jahr des Schweins 19 xx/o 1 2,25
682076 Jersey Block Jahr des Schweins 19 FDC 1 4,75
682077 Kosovo Der Unnachgiebige A.Demaci xx/o 1 4,75
682078 Kosovo Der Unnachgiebige A.Demaci FDC 1 8,25
682079 Kroatien PK 100J. Karlovac 18 xx/o 1 0,90
682080 Kroatien Weihnachten 2018 xx 1 0,90
682081 Kroatien Weihnachten 2018 FDC 1 1,95
682082 Kroatien Weihnachten 2018 skl.a.MH xx/o 1 0,90
682083 Kroatien MH Weihnachten 2018 skl. xx/o 1 8,95
682084 Kroatien Moderne Architektur+Design 18 xx/o 3 2,70
682085 Kroatien Moderne Architektur+Design 18 FDC 1 3,65
682086 Kroatien Block GA Kroatien-Philippinen xx/o 1 3,75
682087 Kroatien Block GA Kroatien-Philippinen FDC 1 4,45
682088 Lettland Block Olymp-med-gewinner 18 xx/o 1 6,35
682089 Lettland Block Olymp-med-gewinner 18 FDC 1 8,40
682090 Lettland 100J. Lettlands 1.Briefmarke xx/o 1 1,15
682091 Lettland 100J. Lettlands 1.Briefmarke FDC 1 3,20
682092 Lettland Weihnachten 2018 xx/o 3 4,40
682093 Lettland Weihnachten 2018 FDC 1 6,50
682094 Liechtenstein Jahresmappe 2018 xx 1 121,05
682095 Liechtenstein Jahrbuch 2018 xx 1 150,35
682096 Litauen Weihnachten 2018 FDC 1 3,80
682097 Litauen Litauens 1.Briefmarke 18 FDC 1 4,30
682098 Litauen Jahresmappe 2018 xx 1 61,25
682099 Malta Weihnachten 2018 xx/o 3 3,10
682100 Malta Weihnachten 2018 FDC 1 4,15
682101 Malta GA mit Kirgistan 18 xx/o 2 4,85
682102 Malta GA mit Kirgistan 18 FDC 1 5,90
682103 Malta Maxik GA mit Kirgistan 18 o 1 3,55
682104 Moldawien Persönlichkeiten 2018 FDC 1 4,20
682105 Moldawien Umschl. 150.Geb. D.Erhan 18 xx 1 1,60
682106 Moldawien Umschl. Stela Popescu 18 xx 1 1,60
682107 Moldawien 100J. Basarabia n.Rumänien 18 xx/o 1 1,50
682108 Moldawien 100J. Basarabia n.Rumänien 18 FDC 1 3,30
682109 Moldawien Alexandru Mosanu 18 xx/o 1 0,50
682110 Moldawien Alexandru Mosanu 18 FDC 1 2,45
682111 Moldawien Maxik Alexandru Mosanu 18 o 1 2,40
682112 Moldawien Vladimir Cubet 18 xx/o 1 2,00
682113 Moldawien Vladimir Cubet 18 FDC 1 3,75
682114 Moldawien Maxik Vladimir Cubet 18 o 1 2,80
682115 Monaco 10J. Weltzirkusverband 19 xx/o 1 1,90
682116 Monaco 10J. Weltzirkusverband 19 FDC 1 2,80
682117 Monaco 43. Zirkusfestival 19 xx/o 1 2,35
682118 Monaco 43. Zirkusfestival 19 FDC 1 3,25
682119 Niederlande Schöne NL / Texel 19 xx/o 1 1,80
682120 Niederlande Säugetiere 19 xx/o 10 17,50
682121 Niederlande Klbg. Säugetiere 19 xx/o 1 17,50
682122 Norwegen Antarktis 19 xx/o 1 15,75
682123 Norwegen Antarktis 19 FDC 1 17,40
682124 Norwegen Oslo - grüne europ.Hauptstadt xx/o 1 5,45
682125 Norwegen Oslo - grüne europ.Hauptstadt FDC 1 7,15
682126 Österreich Mittenwaldbahn von Rolle 18 o 1 2,70
682127 Österreich Klbg. 800J. Stift Schlägl 18 o 1 15,60
682128 Österreich Jahresmappe 2018 xx 1 171,35
682129 Polen PK Unabhängige Soldaten 18 o 6 13,60
682130 Polen Block 100J. Patentamt Polens xx 1 11,40
682131 Polen Block 100J. Patentamt Polens o 1 8,40
682132 Polen Block 100J. Patentamt Polens FDC 2 22,65
682133 Polen PK 100J. poln.Anwaltskammer 18 xx/o 1 2,30
682134 Polen 250.Geb. Jedrzej Sniadecki 18 xx 1 2,30
682135 Polen 250.Geb. Jedrzej Sniadecki 18 o 1 1,75
682136 Polen 250.Geb. Jedrzej Sniadecki 18 FDC 1 6,70
682137 Polen PK COP24 Klimakonferenz 18 xx/o 1 2,30
682138 Polen PK Autos v. Josef Pilsudski 18 xx/o 1 2,30
682139 Portugal ATM Schmetterlinge/Zygoena 18 xx 1 1,15
682140 Portugal ATM Schmetterlinge/Uthetheisa xx 1 1,15
682141 Portugal ATM Schmetterlinge/Lasiocampa xx 1 1,15
682142 Portugal ATM Stickstoff / Wasser 18 xx 1 1,15
682143 Portugal ATM Stickstoff / Atmosphäre xx 1 1,15
682144 Portugal ATM Stickstoff / Agrikultur 18 xx 1 1,15
682145 Portugal Jahresmappe 2018 xx 1 179,70
682146 Rumänien GA Rumänien-Frankreich 18 FDC 1 28,85
682147 Rumänien Block 100 Jahre gr.Union 18 xx/o 1 13,50
682148 Rumänien Folder 100 Jahre gr.Union 18 xx 1 151,00
682149 Russland Kathedrale in Omsk 18 xx/o 1 1,90
682150 Russland Schätze Russlands/Juweliere 18 xx 4 6,65
682151 Russland Schätze Russlands/Juweliere 18 o 4 6,00
682152 Russland Block 200.Geb. I.Turgenev 18 xx 1 5,55
682153 Russland Block 200.Geb. I.Turgenev 18 o 1 5,00
682154 Russland Staatl.Amt für Kataster 18 xx/o 1 1,60
682155 Russland 2.WK/Schlacht von Kursk 18 xx/o 1 2,45
682156 Russland Eisenbahnwerk Tver 18 xx/o 1 1,60
682157 Russland 100J. dipl.Kurierdienst 18 xx/o 1 1,60
682158 Russland Block Kunsthandwerk, Email-Arb xx 1 6,15
682159 Russland Block Kunsthandwerk, Email-Arb o 1 5,55
682160 Russland "New Wave" Musikwettbewerb 18 xx/o 1 1,25
682161 Russland Physikal-techn. Institut Joffe xx/o 1 1,90
682162 Russland Helden - Oleg Dolgov 18 xx/o 1 1,60
682163 Russland Block 200J. Goznak 18 xx 1 12,30
682164 Russland Block 200J. Goznak 18 o 1 11,05
682165 Russland Motorenwerk Tatayev 18 xx/o 1 1,60
682166 Russland Zeitgenössische Kunst 18 xx 4 9,10
682167 Russland Zeitgenössische Kunst 18 o 4 8,20
682168 Russland Block Wappen Moskaus 18 xx 1 7,40
682169 Russland Block Wappen Moskaus 18 o 1 6,65
682170 Russland 200 Jahre Grozny 18 xx/o 1 2,70
682171 Russland NTV Rundfunkanstalt 18 xx/o 1 1,90
682172 Russland Umschl. V.G. Filippov 18 xx/o 1 3,00
682173 Russland Umschl. 100.Geb. I.Yakolev 18 xx/o 1 3,00
682174 Russland Umschl. 100.Geb. Y.Chaikina 18 xx/o 1 3,00
682175 Russland Umschl. 100.Geb. V.Khazov 18 xx/o 1 3,00
682176 Russland Umschl. 75.JT Heldentat 18 xx/o 1 3,00
682177 Russland Umschl. 100.Geb. V.Talalikhin xx/o 1 3,00
682178 Russland PK 100.Geb. Mikhail Gluzsky 18 xx/o 1 2,85
682179 Russland PK Geodätisches Weltraumsystem xx/o 1 2,85
682180 Russland PK 100.Geb. Boris Zakhodery 18 xx/o 1 2,85
682181 San Marino Jahresmappe 2018 xx 1 94,55
682182 Schweden Tulpen skl.a.MH 19 xx/o 5 9,90
682183 Schweden Tulpen skl.a.MH und Rolle 19 FDC 1 21,20
682184 Schweden MH Tulpen skl. 19 xx/o 1 19,35
682185 Schweden Tulpen v.Rolle/Orange Tulip xx/o 1 4,65
682186 Schweden Tulpen v.Rolle/Red + yellow xx/o 1 1,10
682187 Schweden FM Karl Gustaf von Rolle 19 xx/o 1 2,00
682188 Schweden FM Silvia von Rolle 19 xx/o 1 4,65
682189 Schweden FM Silvia+Carl Gustav v.Rolle FDC 1 10,45
682190 Schweden Handarbeiten skl.a.MH 19 xx/o 5 22,60
682191 Schweden Handarbeiten skl.a.MH+Ro+Bg FDC 1 37,80
682192 Schweden MH Handarbeiten skl. 19 xx/o 1 22,60
682193 Schweden Handarbeiten skl.v.Rolle 19 xx/o 1 2,00
682194 Schweden Handarbeiten von Bogen 19 xx/o 1 5,05
682195 Schweiz Märchen 18 FDC 1 5,45
682196 Serbien Int. Tag der Behinderten 18 xx/o 1 0,45
682197 Serbien Int. Tag der Behinderten 18 FDC 1 0,95
682198 Serbien Slava/Feier Familienpatrontag xx/o 2 0,85
682199 Serbien Slava/Feier Familienpatrontag FDC 2 1,90
682200 Serbien Album der Erinnerung WWI 18 xx/o 6 2,45
682201 Serbien Album der Erinnerung WWI 18 FDC 2 3,55
682202 Serbien Block 100J. Anektion Vojvodina xx/o 1 1,80
682203 Serbien Block 100J. Anektion Vojvodina FDC 1 2,30
682204 Serbien 150. Kirche v. Crvena Jabuka xx/o 1 0,45
682205 Serbien 150. Kirche v. Crvena Jabuka FDC 1 0,95
682206 Slowakei GA mit Türkei 18 xx 1 2,85
682207 Slowakei GA mit Türkei 18 o 1 1,20
682208 Slowakei GA mit Türkei 18 FDC 1 4,75
682209 Slowakei Klbg. GA mit Türkei 18 xx 1 11,20
682210 Slowakei Klbg. GA mit Türkei 18 o 1 4,65
682211 Slowakei Tag der Marke 2018/A.Mucha xx 1 2,10
682212 Slowakei Tag der Marke 2018/A.Mucha o 1 0,90
682213 Slowakei Tag der Marke 2018/A.Mucha FDC 1 4,00
682214 Slowakei Jahresmappe 2018 xx 1 70,65
682215 Slowakei PK CDV Philatelie 18 xx/o 1 1,30
682216 Türkei Gesundheitstourismus 18 xx/o 2 2,70
682217 Türkei Gesundheitstourismus 18 FDC 1 3,55
682218 Türkei Block Kaukasische Armee 18 xx/o 1 1,30
682219 Türkei Block Kaukasische Armee 18 FDC 1 1,95
682220 Türkei Block Nationalparks 2018 xx/o 1 1,30
682221 Türkei Block Nationalparks 2018 FDC 1 1,95
682222 Ukraine Erfindungen/1.elektr.Straßenb. xx/o 3 4,55
682223 Ukraine Ukrainisches Alphabet 18 xx/o 11 11,40
682224 Ukraine Ukrainisches Alphabet 18 FDC 2 12,50
682225 Ukraine "Chiken Kyiv" 18 xx/o 1 1,05
682226 Ukraine "Chiken Kyiv" 18 FDC 1 1,50
682227 Ukraine 100.Geb. Borys Paton 18 xx/o 1 1,05
682228 Ukraine 100.Geb. Borys Paton 18 FDC 1 1,50
682229 Ukraine Block Biosphärenreservat Karp. xx/o 1 6,25
682230 Ukraine Block Biosphärenreservat Karp. FDC 1 6,80
682231 Ukraine Ukrain.Paralympioniken Pyeong. xx/o 1 1,05
682232 Ukraine Ukrain.Paralympioniken Pyeong. FDC 1 1,50
682233 Ukraine Schönheiten d.Ukraine-Katherin xx/o 1 1,05
682234 Ukraine Schönheiten d.Ukraine-Katherin FDC 1 1,50
682235 Ukraine Block Schönheiten d.Ukraine 18 xx/o 1 4,15
682236 Ukraine Block Schönheiten d.Ukraine 18 FDC 1 4,75
682237 Ukraine Maxik Schönheiten d.Ukraine 18 o 1 1,45
682238 Ukraine Happy New Year!Jahr d.Schweins xx 1 1,05
682239 Ukraine Ukrainische Stickereien 18 xx 4 10,30
682240 Ukraine St.Nikolaus 18 xx 1 1,05
682241 Ukraine Ikone d.Heiligen Mutter 18 xx 1 1,05
682242 Ungarn Helden 18eiligen Mutter 18 FDC 1 4,25
682243 UNO Genf Blaue Karte Verona 2018 o 1 4,45
682244 UNO Genf Jahresmappe 2018 xx 1 39,85
682245 UNO Wien Tag der Musik 2018 FDC 1 17,70
682246 UNO Wien Jahresmappe 2018 xx 1 40,25
682247 Vatikan M.G.Agnesi u. Pater A.Secchi FDC 1 8,55
682248 Vatikan Canaletto/Gemälde 18 FDC 1 5,20
682249 Vatikan Block Tintoretto/Gemälde 18 FDC 1 11,50
682250 Vatikan XV. Bischofssynode 18 FDC 1 5,30
682251 Vatikan 50.TT Pater Pio 18 FDC 1 5,20
682252 Vatikan Papst Paul VI. und Joh.Paul I. FDC 2 10,50
682253 Weissrussland Archäologie / Schach 18 xx/o 2 1,85
682254 Weissrussland Archäologie / Schach 18 FDC 1 3,20
682255 Weissrussland GA mit Aserbaidschan 18 xx/o 1 1,50
682256 Weissrussland GA mit Aserbaidschan 18 FDC 1 2,90
682257 Weissrussland 100J. Finanzsystem Weissrussl. xx/o 1 1,50
682258 Weissrussland 100J. Finanzsystem Weissrussl. FDC 1 2,95
682259 Weissrussland GA mit Uzbekistan 18 xx/o 1 1,50
682260 Weissrussland GA mit Uzbekistan 18 FDC 1 2,95
682261 Weissrussland 100J. weissruss. sowjetische.. xx/o 1 0,50
682262 Weissrussland 100J. weissruss. sowjetische.. FDC 1 2,65
682263 Algerien Welttag z.Förderung v.Frauen xx 1 1,50
682264 Algerien Block Palästina 18 xx 1 4,20
682265 Angola Meeresmuscheln 18 xx 4 8,35
682266 Angola Block Meeresmuscheln 18 xx 1 8,35
682267 Angola Nashörner 18 xx 4 8,35
682268 Angola Block Nashörner 18 xx 1 8,35
682269 Angola Fische 18 xx 4 8,35
682270 Angola Block Fische 18 xx 1 8,35
682271 Angola Schildkröten 18 xx 4 8,35
682272 Angola Block Schildkröten 18 xx 1 8,35
682273 Angola Delfine 18 xx 4 8,35
682274 Angola Block Delfine 18 xx 1 8,35
682275 Antigua & Barbuda U.S.Präsidenten,Washington 18 xx 12 4,65
682276 Antigua & Barbuda U.S.Präsidenten,Taylor 18 xx 12 4,80
682277 Antigua & Barbuda U.S.Präsidenten,Harrison 18 xx 15 4,95
682278 Antigua & Barbuda U.S.Präsidenten,Eisenhower 18 xx 12 3,85
682279 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Argentina 18 xx 4 50,75
682280 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Belgium 18 xx 4 50,75
682281 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Brazil 18 xx 4 50,75
682282 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-British Gu.18 xx 4 50,75
682283 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Canada 18 xx 4 50,75
682284 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Canal Zone 18 xx 4 50,75
682285 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Ceylon 18 xx 4 50,75
682286 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Confederat.18 xx 4 50,75
682287 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Falkland 18 xx 4 50,75
682288 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Great Brit.18 xx 4 50,75
682289 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-India 18 xx 4 50,75
682290 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Lübeck 18 xx 4 50,75
682291 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-New South.... xx 4 50,75
682292 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Niger 18 xx 4 50,75
682293 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Peru 18 xx 4 50,75
682294 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Romania 18 xx 4 50,75
682295 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Spain 18 xx 4 50,75
682296 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Switzerland xx 4 50,75
682297 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-Tasmania 18 xx 4 50,75
682298 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-USA 18 xx 4 50,75
682299 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-USA 1866  18 xx 4 50,75
682300 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-USA 1875  18 xx 4 50,75
682301 Antigua & Barbuda Selt.Briefmarken-USA 1918  18 xx 4 50,75
682302 Antigua & Barbuda Jahr des Schweins 19 xx 4 9,80
682303 Antigua & Barbuda Block Jahr des Schweins 19 xx 1 4,90
682304 Äquatorial Guinea Tintoretto / Gemälde 18 xx 4 10,80
682305 Äquatorial Guinea Handwerkskunst 18 xx 4 10,80
682306 Äquatorial Guinea 50J. Unabhängigkeit 18 xx 4 10,80
682307 Äquatorial Guinea Block 50J. Unabhängigkeit 18 xx 1 4,00
682308 Aserbaidschan Europa 2018/Brücken xx/o 2 3,75
682309 Aserbaidschan Block Europa 2018/Brücken xx/o 1 3,50
682310 Aserbaidschan Europa 2018/Brücken a.MH xx/o 4 6,25
682311 Australien Hist.Motorräder skl.v.Rolle 18 xx 4 6,00
682312 Australien Maxik Leuchttürme 18 o 3 7,90
682313 Australien Leuchttürme skl.v.Rolle 18 xx 3 4,50
682314 Australien MH Weihnachten 2018, 5x2$ xx 1 14,70
682315 Australien MH Weihnachten 2018, 5x2,3o$ xx 1 16,90
682316 Australien Weihnachten 2018, Madonna xx/o 1 1,00
682317 Australien Weihnachten 2018, Jingle Bells xx/o 1 1,00
682318 Australien Weihnachten 2018, Glad Tidings xx/o 1 1,00
682319 Australien "Drought reliefs" skl.a.MH 18 xx 1 0,80
682320 Australien MH "Drought reliefs" 18 xx 1 7,50
682321 Australien Pers.Weihnachten 2018 Bell+Ti. xx 2 3,30
682322 Australien Pers.Weihnachten 2018 Madonna xx 1 1,80
682323 Australien Pers.Weihnachten 2018 Noel xx 1 4,00
682324 Australien Pers.Weihnachten 2018 Madonna2 xx 1 4,50
682325 Barbados Hochzeit Harry + Meghan 18 xx 4 5,15
682326 Barbados Block Hochzeit Harry + Meghan xx 1 10,60
682327 BIOT Weihnachten 2018 xx 6 19,85
682328 China VR Block Neujahrsblock 2019 rot xx 1 2,15
682329 Cuba Kriminalistik/Spurensich. 18 xx 1 1,20
682330 Cuba Barranquilla Spiele 2018 18 xx 4 5,60
682331 Cuba Goldmedaille Volleyball 2018 xx 2 2,50
682332 Cuba Blumen 2018 xx 8 6,10
682333 Cuba 150J. Unabhängigkeitskrieg 18 xx 8 6,05
682334 Dominikan.Rep. Block GA mit Peru 18 xx 1 7,50
682335 Dominikan.Rep. Block Symphonie Orchester 18 xx 1 8,20
682336 Dominikan.Rep. Block XXIII.Baranquilla Spiele xx 1 8,20
682337 Dominikan.Rep. Kooperation mit Spanien 18 xx 1 4,95
682338 Ecuador Grüne Landschaften skl.a.MH 18 xx 8 19,20
682339 Ecuador MH Grüne Landschaften skl. 18 xx 1 19,20
682340 Falkland Landschaften 18 xx 4 9,90
682341 Falkland 70J. FIGAS/Flugzeuge 18 xx 4 9,90
682342 Gambia Block Jahr des Schweins 19 xx 1 4,55
682343 Grenada Block Elvis Presley (1824) xx 1 8,15
682344 Grenada FIFA World Cup 2018 xx 8 17,85
682345 Grenada Wasserfälle Grenadas 18 xx 3 12,20
682346 Grenada Block Wasserfälle Grenadas 18 xx 1 8,15
682347 Grenada Jahr des Schweins 19 xx 1 17,50
682348 Grenada Block Jahr des Schweins 19 xx 1 6,50
682349 Grenada-Grenadin Block Jahr des Schweins 19 xx 1 4,90
682350 Guinea Bissau 30.TT Enzo Ferrari 18 xx 5 11,60
682351 Guinea Bissau Block 30.TT Enzo Ferrari 18 xx 1 11,60
682352 Guinea Bissau Wale 18 xx 5 11,60
682353 Guinea Bissau Block Wale 18 xx 1 11,60
682354 Guinea Bissau Mineralien 18 xx/o 5 11,60
682355 Guinea Bissau Block Mineralien 18 xx/o 1 11,60
682356 Guinea Bissau Ausgestorbene Tiere 18 xx 5 11,60
682357 Guinea Bissau Block Ausgestorbene Tiere 18 xx 1 11,60
682358 Guinea Bissau Schmetterlinge 18 xx 5 11,60
682359 Guinea Bissau Block Schmetterlinge 18 xx 1 11,60
682360 Guinea Bissau Pilze 18 xx 5 11,60
682361 Guinea Bissau Block Pilze 18 xx 1 11,60
682362 Guinea Bissau Leuchttürme 18 xx 5 11,60
682363 Guinea Bissau Block Leuchttürme 18 xx 1 11,60
682364 Guinea Bissau Dinosaurier 18 xx 5 11,60
682365 Guinea Bissau Block Dinosaurier 18 xx 1 11,60
682366 Guinea Bissau 90.TT Roald Amundsen 18 xx 5 11,60
682367 Guinea Bissau Block 90.TT Roald Amundsen 18 xx 1 11,60
682368 Guinea Bissau 45.TT Pablo Picasso 18 xx 5 11,60
682369 Guinea Bissau Block 45.TT Pablo Picasso 18 xx 1 11,60
682370 Guinea Bissau Aktgemälde 18 xx 5 11,60
682371 Guinea Bissau Block Aktgemälde 18 xx 1 11,60
682372 Guinea Bissau Fossilien 18 xx 5 11,60
682373 Guinea Bissau Block Fossilien 18 xx 1 11,60
682374 Guinea Bissau Antarktis 18 xx 5 11,60
682375 Guinea Bissau Block Antarktis 18 xx 1 11,60
682376 Guinea Bissau Vulkane 18 xx/o 5 11,60
682377 Guinea Bissau Block Vulkane 18 xx/o 1 11,60
682378 Guinea Bissau Kolibris 18 xx 5 11,60
682379 Guinea Bissau Block Kolibris 18 xx 1 11,60
682380 Guinea Bissau Vögel + Schmetterlinge 18 xx 5 11,60
682381 Guinea Bissau Block Vögel + Schmetterlinge xx 1 11,60
682382 Guinea Bissau Bienen 18 xx 5 11,60
682383 Guinea Bissau Block Bienen 18 xx 1 11,60
682384 Guinea Bissau Kampf gegen Malaria 18 xx 5 11,55
682385 Guinea Bissau Fische 18 xx 5 11,60
682386 Guinea Bissau Block Fische 18 xx 1 11,60
682387 Guinea Bissau Schmetterlinge 18 xx 5 11,60
682388 Guinea Bissau Block Schmetterlinge 18 xx 1 11,60
682389 Guinea Rep. Wasservögel 18 xx 4 11,45
682390 Guinea Rep. Block Wasservögel 18 xx 1 11,45
682391 Guinea Rep. Pilze 18 xx 4 11,45
682392 Guinea Rep. Block Pilze 18 xx 1 11,45
682393 Guinea Rep. Schmetterlinge 18 xx 4 11,45
682394 Guinea Rep. Block Schmetterlinge 18 xx 1 11,45
682395 Guinea Rep. Eisbrecher 18 xx 4 11,45
682396 Guinea Rep. Block Eisbrecher 18 xx 1 11,45
682397 Guinea Rep. 130.TT Johannes Zukertot 18 xx 4 11,45
682398 Guinea Rep. Block 130.TT Johannes Zukertot xx 1 11,45
682399 Guinea Rep. 180.Geb. Ferd.v.Zeppelin 18 xx 4 11,45
682400 Guinea Rep. Block 180.Geb. Ferd.v.Zeppelin xx 1 11,45
682401 Guinea Rep. 225J. Eröffnung d.Louvre 18 xx 4 11,45
682402 Guinea Rep. Block 225J. Eröffnung d.Louvre xx 1 11,45
682403 Guinea Rep. Barockkunst 18 xx 4 11,45
682404 Guinea Rep. Block Barockkunst 18 xx 1 11,45
682405 Guinea Rep. Feuerwehrfahrzeuge 18 xx 4 11,45
682406 Guinea Rep. Block Feuerwehrfahrzeuge 18 xx 1 11,45
682407 Guyana Block 175J. Georgetown 18 xx 1 2,25
